Aerogel para Tejidos

Introducción del producto
El Aerogel para Tejidos es un material aislante flexible en forma de lámina, compuesto mediante un proceso de refuerzo con fibra que combina aerogel de sílice poroso con materiales especiales. El aerogel es el material conocido con el coeficiente de conductividad térmica más bajo entre todos los materiales sólidos. Los productos de la serie de aerogel son los materiales más efectivos en términos de aislamiento térmico, y además cuentan con excelentes propiedades como hidrofobicidad y ser respetuosos con el medio ambiente. Estos productos se aplican ampliamente en campos como la aeroespacial, instrumentos de precisión, energías renovables, entre otros.
Modelo del producto
Modelo del producto | Especificación del producto | Dureza del producto | Color | Coeficiente de conductividad térmica |
AKNB200404 | 0.4mm | 4 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200406 | 0.6mm | 4 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200408 | 0.8mm | 4 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200604 | 0.4mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200606 | 0.6mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200608 | 0.8mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200610 | 1mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200616 | 1.6mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200620 | 2mm | 6 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200810 | 1mm | 8 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200820 | 2mm | 8 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200830 | 3mm | 8 | Blanco | ≤0.016W/(m∙K) |
Indicadores de prueba
Norma de prueba | Contenido de prueba | Resultado |
GB/T 10295 | Conductividad térmica a temperatura ambiente | 0.014 W/(m·K) |
GB/T 2408 | Prueba de combustibilidad de plásticos | Combustión vertical: V-0 |
GB/T 10299 | Hidrofobicidad | 99.4% |
GB/T 5480 | Tasa de absorción de humedad | 1.5% |
RoHS | Diez sustancias restringidas por la directiva RoHS de la UE | No detectado |